RU

2014

RusHydro 2014, gross production (GWh)
Jan Feb Mar 1Q Apr May Jun 2Q Jul Aug Sep 3Q Oct Nov Dec 4Q FY'14
Hydropower production
Far East incl. 1705 1518 1373 4597 1322 1255 1073 3650 1174 1297 1065 3535 1007 982 1102 3091 14873
Bureiskaya HPP 614 518 424 1557 482 525 444 1452 582 718 526 1825 406 387 439 1232 6066
Zeiskaya HPP 867 792 730 2389 640 537 451 1628 416 430 359 1204 400 379 428 1207 6428
Kolymskaya HPP 151 137 139 427 132 127 123 382 118 110 116 344 110 144 153 406 1558
Geoterm 41 36 41 117 38 39 38 115 39 20 37 96 41 39 40 119 448
Ust-Srednekanskaya HPP 32 35 40 107 30 28 16 74 20 19 27 66 50 33 42 126 373
Siberia incl. 2164 1852 1971 5987 2130 1614 2209 5953 2639 1835 1446 5920 1487 1460 1685 4632 22492
Novosibirskaya HPP 88 92 122 302 229 238 275 743 292 246 146 684 147 157 86 389 2118
Sayano-Shushenskaya HPP* 2076 1761 1849 5685 1900 1376 1933 5210 2348 1590 1299 5237 1340 1304 1599 4242 20375
Center incl. 3432 3144 3504 10079 3737 4944 3327 12008 2851 2607 3008 8466 2668 2504 2608 7781 38334
Kamskaya HPP 119 132 163 414 149 318 237 705 167 114 146 427 182 143 128 453 1998
Votkinskaya HPP 175 196 212 583 214 596 289 1099 204 193 181 578 185 171 176 532 2793
Upper Volga HPP Cascade 148 128 102 379 32 39 68 139 47 66 63 177 67 54 48 169 863
Nizhegorodskaya HPP 144 133 131 408 98 130 109 338 95 87 89 271 94 90 79 264 1281
Cheboksarskaya HPP 197 184 217 598 246 226 122 594 119 97 106 322 132 120 123 375 1890
Zhigulevskaya HPP 966 885 945 2796 992 1248 956 3195 801 740 898 2439 694 660 700 2054 10484
Saratovskaya HPP 459 434 492 1385 552 717 491 1761 415 379 465 1259 407 382 406 1195 5600
Volzhskaya HPP 1060 906 1077 3043 1300 1503 900 3703 852 785 911 2548 761 728 783 2272 11566
Zagorskaya PSPP 163 146 164 474 153 166 155 474 149 146 150 445 147 156 164 467 1860
Russian South and Northern Caucasus incl. 451 491 478 1420 397 646 664 1707 692 566 508 1767 478 463 423 1364 6257
Kuban HPP Cascade 64 60 68 192 85 170 187 442 196 154 131 481 111 86 71 268 1384
Karachayevo-Cherkess 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kabardino-Balkarian 19 14 17 51 19 74 88 181 98 86 73 256 37 21 20 77 565
North Ossetian 15 12 12 39 9 35 44 87 54 40 33 127 10 14 16 40 293
Dagestan 352 404 381 1137 283 368 346 997 344 287 272 902 320 342 316 978 4014
Thermal production
RAO ES of the East incl. 3242 2851 2900 8993 2294 2182 1815 6290 1913 1843 2036 5792 2858 3268 3953 10079 31155
Far East Generating Company 2314 2048 2142 6505 1659 1621 1365 4644 1490 1393 1493 4376 2136 2450 3013 7599 23124
Yakutskenergo 483 408 361 1253 286 239 178 702 173 181 254 608 360 411 484 1255 3817
Sakhaenergo 33 32 25 89 23 20 14 58 12 12 18 42 22 28 32 82 271
Kamchatskenergo 100 90 91 281 79 73 58 211 56 75 64 194 73 84 101 258 944
South Kamchatka Grid company 12 10 11 33 10 9 10 29 9 9 9 28 10 10 12 33 122
Magadanenergo 27 20 24 71 18 13 4 35 0 4 4 18 27 25 70 179
Chukotenergo 26 23 25 74 23 22 20 65 17 13 15 45 20 22 25 67 251
Sakhalinenergo 215 188 190 593 169 160 145 474 139 140 145 424 176 184 205 565 2056
Peredvuzhnaya Energetika 33 32 30 95 28 26 20 74 17 20 34 71 45 51 55 151 391
International assets 11 11 22 44 48 87 75 211 90 80 9 179 8 11 22 41 475
Sevan-Hrazdan HPPs cascade 11 11 22 44 48 87 75 211 90 80 9 179 8 11 22 41 475
TOTAL 11006 9867 10247 31120 9927 10729 9163 29819 9361 8228 8071 25660 8506 8688 9792 26987 113585
TOTAL (excl. RAO ES of the East) 7763 7016 7348 22127 7634 8546 7348 23528 7447 6385 6035 19867 5648 5420 5839 16908 82431
Significant associates 568 534 590 1692 622 944 985 2551 506 779 798 2082 747 612 678 2037 8362
Boguchanskaya HPP** 568 534 590 1692 622 944 985 2551 506 779 798 2082 747 612 678 2037 8362

* - including 321 MW Maynskaya hydropower plant - a counter-regulator for 6400 MW Sayno-Shushenskaya

** - 3 first units of Boguchanskaya hydropower plant (50/50 JV of RusHydro and RUSAL) were launched into commercial operation as of Dec 1, 2012

RusHydro 2014, net output (GWh)
Jan Feb Mar 1Q Apr May Jun 2Q Jul Aug Sep 3Q Oct Nov Dec 4Q FY'14
Far East incl. 1635 1459 1322 4416 1282 1232 1010 3524 1154 1279 1042 3475 959 930 1034 2923 14381
Bureiskaya HPP 593 501 409 1505 471 518 396 1385 576 712 520 1807 394 372 419 1184 5921
Zeiskaya HPP 830 760 704 2294 620 527 443 1590 407 422 348 1178 379 353 393 1125 6187
Kolymskaya HPP 145 132 134 411 127 124 121 373 116 108 114 338 100 138 146 384 1506
Geoterm 37 32 37 106 34 35 34 104 35 18 34 87 37 35 36 109 407
Ust-Srednekanskaya HPP 31 34 39 103 27 27 16 72 20 19 26 65 49 32 40 121 361
Siberia incl. 2152 1840 1959 5951 2119 1605 2198 5922 2628 1826 1439 5893 1478 1451 1673 4601 22367
Novosibirskaya HPP 87 90 121 297 227 236 273 736 289 243 146 677 146 155 84 386 2097
Sayano-Shushenskaya HPP* 2065 1750 1839 5654 1892 1369 1925 5186 2339 1583 1293 5216 1332 1295 1588 4215 20270
Center incl. 3376 3094 3452 9922 3687 4884 3278 11849 2804 2562 2961 8327 2626 2461 2560 7647 37745
Kamskaya HPP 116 129 160 405 147 315 235 696 165 112 144 421 179 140 125 444 1967
Votkinskaya HPP 170 191 208 570 210 589 284 1082 200 188 187 565 181 167 171 519 2736
Upper Volga HPP Cascade 145 126 99 370 30 37 67 133 46 65 61 172 65 52 46 163 838
Nizhegorodskaya HPP 142 131 129 402 97 129 108 333 93 85 87 266 93 89 78 259 1260
Cheboksarskaya HPP 191 179 212 582 241 222 118 580 114 93 101 309 128 116 118 362 1843
Zhigulevskaya HPP 956 876 936 2767 982 1239 947 3167 793 732 889 2414 687 653 692 2031 10380
Saratovskaya HPP 451 427 484 1361 544 707 483 1735 407 372 457 1235 400 375 399 1174 5505
Volzhskaya HPP 1046 893 1064 3004 1286 1486 888 3660 840 773 899 2512 751 718 772 2241 11417
Zagorskaya PSPP 158 142 160 460 149 161 151 416 146 142 146 433 143 152 159 453 1808
Russian South and Northern Caucasus incl. 442 482 470 1394 389 639 657 1685 685 560 502 1747 471 455 414 1340 6166
Kuban HPP Cascade 62 57 66 184 83 167 184 435 194 152 128 474 109 84 68 261 1353
Karachayevo-Cherkess 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 1
Kabardino-Balkarian 19 14 16 49 19 73 87 179 97 85 72 254 36 20 19 75 557
North Ossetian 14 12 11 37 8 35 43 86 54 40 33 126 9 15 13 38 288
Dagestan 348 400 377 1124 279 365 343 987 341 284 269 894 317 338 312 966 3970
RAO ES of the East incl. 2849 2508 2551 7908 2100 1942 1617 5570 1710 1641 1827 5178 2545 2903 3519 8966 27622
Far East Generating Company 1988 1764 1854 5607 1428 1427 1199 4054 1313 1217 1312 3842 1870 2143 2643 6657 20160
Yakutskenergo 472 399 357 1222 278 234 174 686 169 177 248 595 352 402 473 1226 3730
Sakhaenergo 31 30 24 86 22 19 14 55 11 12 17 40 21 26 32 79 260
Kamchatskenergo 89 79 80 248 69 64 51 185 49 67 56 172 64 74 89 227 831
South Kamchatka Grid company 12 10 11 33 9 9 10 28 9 9 9 27 10 10 12 32 120
Magadanenergo 15 11 13 39 10 7 2 19 0 3 3 11 16 14 41 101
Chukotenergo 20 17 18 55 17 16 17 50 14 11 12 37 14 17 19 50 193
Sakhalinenergo 190 166 168 525 149 140 131 420 127 129 135 391 158 164 184 505 1841
Peredvuzhnaya Energetika 32 31 30 94 27 26 20 73 17 19 34 70 44 50 55 149 386
International assets 11 11 22 43 48 86 74 207 88 78 8 175 8 11 21 40 465
Sevan-Hrazdan HPPs cascade 11 11 22 43 48 86 74 207 88 78 8 175 8 11 21 40 465
TOTAL 10465 9394 9775 29634 9534 10388 8834 28757 9070 7945 7779 24794 8086 8210 9220 25517 108745
TOTAL (excl. RAO ES of the East) 7616 6886 7224 21726 7524 8446 7217 23187 7360 6304 5952 19616 5542 5308 5702 16551 81124
Significant associates 562 529 585 1676 619 939 980 2538 502 775 795 2072 742 608 671 2021 8307
Boguchanskaya HPP** 562 529 585 1676 619 939 980 2538 502 775 795 2072 742 608 671 2021 8307
* - including 321 MW Maynskaya hydropower plant - a counter-regulator for 6400 MW Sayno-Shushenskaya ** - 3 first units of Boguchanskaya hydropower plant (50/50 JV of RusHydro and RUSAL) were launched into commercial operation as of Dec 1, 2012