RU

2015

RusHydro 2015,gross production (GWh)
Jan Feb Mar 1Q Apr May Jun 2Q Jul Aug Sep 3Q Oct Nov Dec 4Q FY'15
Hydropower production
Far East incl. 1020 878 945 2843 910 1084 1089 3083 1066 1072 994 3131 1241 1081 1138 3459 12516
Bureiskaya HPP 416 355 386 1157 372 508 511 1391 520 557 450 1528 661 539 555 1755 5830
Zeiskaya HPP 390 317 339 1046 332 338 406 1126 386 365 356 1106 362 314 326 1002 4281
Kolymskaya HPP 142 137 144 422 135 120 123 377 121 128 148 397 149 151 176 475 1672
Geoterm 39 35 41 114 39 41 39 120 39 22 38 98 39 39 42 120 452
Ust-Srednekanskaya HPP 35 34 35 104 31 28 10 69 0 0 2 2 29 37 40 106 281
Siberia incl. 1834 1694 1628 5156 1711 2327 2331 6369 1637 1582 1367 4631 2601 1969 1993 6563 22718
Novosibirskaya HPP 108 103 111 323 171 284 284 739 239 174 151 609 183 124 116 422 2092
Sayano-Shushenskaya HPP* 1725 1591 1517 4833 1540 2043 2047 5630 1398 1408 1216 4022 2419 1845 1877 6141 20626
Center incl. 2434 2163 2410 7006 2635 5279 3394 11309 3447 3365 3262 10074 3281 3014 3345 9640 38029
Kamskaya HPP 97 88 100 285 138 351 247 736 254 317 251 823 259 187 174 620 2464
Votkinskaya HPP 157 152 162 471 177 504 305 987 303 375 302 980 313 245 215 773 3211
Upper Volga HPP Cascade 49 51 61 161 35 45 82 161 79 88 67 235 59 52 56 167 723
Nizhegorodskaya HPP 79 58 62 199 91 147 113 351 115 145 106 366 95 92 96 283 1199
Cheboksarskaya HPP 112 105 128 346 239 244 130 613 131 114 100 346 103 109 115 328 1633
Zhigulevskaya HPP 639 582 598 1820 683 1447 928 3058 1001 828 895 2724 931 878 987 2796 10398
Saratovskaya HPP 368 341 369 1078 393 814 475 1682 482 429 472 1383 487 440 491 1417 5560
Volzhskaya HPP 770 640 771 2181 746 1596 964 3306 920 920 911 2750 868 849 1046 2763 10999
Zagorskaya PSPP 162 145 159 466 133 132 150 414 160 149 158 468 167 161 166 493 1841
Russian South and Northern Caucasus incl. 402 328 308 1037 284 778 1230 2291 845 652 523 2020 469 352 407 1229 6578
Kuban HPP Cascade 63 52 59 174 66 150 193 409 198 177 124 500 83 68 65 216 1299
Karachayevo-Cherkess 0 0 0 0 19 72 92 184 64 52 27 143 10 0 0 10 336
Kabardino-Balkarian 17 14 17 47 19 55 82 156 93 93 17 203 31 23 18 73 479
North Ossetian 14 12 1 28 12 40 48 100 51 47 31 129 4 4 3 11 267
Dagestan 307 250 231 788 168 460 814 1443 439 283 324 1046 341 257 321 920 4197
Thermal production
RAO ES of the East incl. 3869 3336 3332 10537 2852 2366 2065 7283 2026 2169 2227 6422 2685 3311 3732 9729 33970
Far East Generating Company 2935 2555 2560 8050 2174 1780 1582 5537 1571 1683 1681 4935 1976 2513 2822 7312 25833
Yakutskenergo 462 382 381 1225 315 258 210 783 196 199 264 659 355 408 469 1232 3899
Sakhaenergo 30 30 25 84 25 20 15 60 12 14 18 44 22 27 33 82 270
Kamchatskenergo 97 87 89 273 79 72 65 216 61 78 65 204 76 87 104 267 960
South Kamchatka Grid company 12 11 11 33 10 10 10 30 10 9 9 28 10 11 13 33 125
Magadanenergo 25 20 22 67 16 10 4 30 0 0 6 6 13 19 27 59 162
Chukotenergo 27 23 25 76 24 23 13 60 12 14 15 41 21 23 25 69 246
Sakhalinenergo 209 186 185 581 172 167 148 488 147 140 146 432 167 187 208 562 2063
Peredvuzhnaya Energetika 72 42 34 149 37 25 18 80 17 32 21 71 45 36 32 113 413
International assets 18 15 22 55 50 73 78 202 74 71 17 162 6 10 16 32 453
Sevan-Hrazdan HPPs cascade 18 15 22 55 50 73 78 202 74 71 17 162 6 10 16 32 453
TOTAL 9577 8413 8645 26634 8442 11908 10187 30536 9095 8911 8390 26396 10283 9737 10631 30651 114265
TOTAL (excl. RAO ES of the East) 5708 5077 5313 16098 5590 9542 8122 23253 7069 6742 6163 20018 7598 6426 6898 20992 80295
Significant associates 719 662 973 2354 1039 1267 1305 3610 1454 1432 1345 4231 1002 919 960 2881 13077
Boguchanskaya HPP** 719 662 973 2354 1039 1267 1305 3610 1454 1432 1345 4231 1002 919 960 2881 13077

* - including 321 MW Maynskaya hydropower plant - a counter-regulator for 6400 MW Sayno-Shushenskaya

** - 3 first units of Boguchanskaya hydropower plant (50/50 JV of RusHydro and RUSAL) were launched into commercial operation as of Dec 1, 2012.



RusHydro 2015, net output (GWh)
Jan Feb Mar 1Q Apr May Jun 2Q Jul Aug Sep 3Q Oct Nov Dec 4Q FY'15
Far East incl. 955 825 895 2675 867 1056 1067 2990 1045 1054 971 3069 1199 1015 1060 3274 12008
Bureiskaya HPP 396 340 372 1108 360 500 505 1366 515 551 444 1509 648 523 536 1707 5690
Zeiskaya HPP 356 291 314 961 310 375 397 1083 377 358 345 1080 342 285 292 928 4043
Kolymskaya HPP 135 131 138 404 130 117 119 366 118 126 145 389 145 136 157 438 1596
Geoterm 35 31 37 104 36 37 36 109 36 19 34 89 36 36 38 109 411
Ust-Srednekanskaya HPP 33 32 33 99 30 27 9 66 0 0 2 2 28 36 38 101 268
Siberia incl. 1821 1683 1618 5122 1702 2307 2311 6319 1665 1566 1352 4583 2579 1948 1971 6498 22523
Novosibirskaya HPP 107 101 110 318 169 281 281 732 281 172 149 602 181 122 114 417 2069
Sayano-Shushenskaya HPP* 1715 1581 1508 4804 1532 2025 2030 5587 1384 1394 1203 3982 2398 1826 1857 6081 20454
Center incl. 2387 2121 2365 6874 2595 5224 3348 11168 3399 3288 3153 9840 3236 2970 3298 9504 37386
Kamskaya HPP 94 86 97 277 136 348 245 729 252 315 249 816 256 185 171 612 2434
Votkinskaya HPP 153 147 157 457 173 498 300 971 299 369 297 964 307 239 209 756 3148
Upper Volga HPP Cascade 47 49 59 155 33 43 80 156 78 87 1 165 57 50 54 161 638
Nizhegorodskaya HPP 78 57 60 195 90 145 112 346 114 113 104 331 93 90 94 278 1150
Cheboksarskaya HPP 108 101 124 333 234 239 126 599 126 109 96 332 99 105 111 315 1578
Zhigulevskaya HPP 632 575 591 1798 677 1438 920 3035 993 820 887 2700 923 871 979 2774 10307
Saratovskaya HPP 361 334 362 1057 387 803 467 1657 473 421 464 1359 479 433 483 1396 5469
Volzhskaya HPP 759 631 760 2150 737 1582 953 3271 908 908 900 2716 858 840 1035 2733 10871
Zagorskaya PSPP 157 141 154 452 129 128 146 403 156 146 154 456 162 156 161 480 1791
Russian South and Northern Caucasus incl. 393 321 300 1014 278 770 1221 2270 839 645 518 2002 463 346 399 1207 6493
Kuban HPP Cascade 60 50 57 167 64 148 190 403 196 175 124 494 81 66 63 210 1273
Karachayevo-Cherkess 0 0 0 -1 19 72 91 182 64 51 26 141 9 0 0 9 331
Kabardino-Balkarian 16 13 16 45 19 54 81 154 92 92 17 201 31 23 18 71 471
North Ossetian 13 12 1 26 11 39 48 99 50 46 31 128 3 4 2 9 261
Dagestan 303 247 227 777 165 457 810 1432 437 281 321 1038 338 254 317 909 4157
RAO ES of the East incl. 3442 2965 2953 9360 2532 2111 1853 6495 1812 1946 2008 5767 2384 2941 3316 8641 30263
Far East Generating Company 2572 2241 2240 7053 1902 1569 1399 4871 1382 1486 1493 4362 1723 2201 2470 6394 22679
Yakutskenergo 451 373 372 1196 308 252 206 766 193 195 259 647 347 398 459 1204 3812
Sakhaenergo 28 29 23 81 24 19 14 57 11 13 18 42 22 26 32 79 259
Kamchatskenergo 86 76 78 240 70 63 57 191 54 70 58 181 67 77 92 236 848
South Kamchatka Grid company 12 10 11 33 10 9 10 29 10 9 9 28 10 11 12 33 122
Magadanenergo 13 10 12 35 9 5 2 16 0 0 4 4 7 9 15 32 87
Chukotenergo 21 18 19 57 18 17 11 46 10 12 13 35 15 17 19 51 189
Sakhalinenergo 188 166 165 518 155 149 135 440 135 129 134 398 149 165 186 501 1857
Peredvuzhnaya Energetika 72 42 34 147 36 25 18 79 17 32 21 71 44 36 31 111 409
International assets 18 15 22 54 49 72 80 201 72 70 17 158 6 10 15 31 444
Sevan-Hrazdan HPPs cascade 18 15 22 54 49 72 80 201 72 70 17 158 6 10 15 31 444
TOTAL 9018 7930 8152 25099 8023 11540 9880 29443 8832 8569 8019 25420 9867 9230 10059 29156 109118
TOTAL (excl. RAO ES of the East) 5575 4965 5199 15739 5491 9429 8027 22948 7020 6623 6010 19653 7482 6290 6743 20515 78855
Significant associates 711 656 967 2334 1032 1260 1298 3590 1447 1425 1338 4210 996 912 953 2861 12995
Boguchanskaya HPP** 711 656 967 2334 1032 1260 1298 3590 1447 1425 1338 4210 996 912 953 2961 12995

* - including 321 MW Maynskaya hydropower plant - a counter-regulator for 6400 MW Sayno-Shushenskaya

** - 3 first units of Boguchanskaya hydropower plant (50/50 JV of RusHydro and RUSAL) were launched into commercial operation as of Dec 1, 2012.