RU

2017

RusHydro 2017, gross production (GWh)
Jan Feb Mar 1Q Apr May Jun 2Q Jul Aug Sep 3Q Oct Nov Dec 4Q FY'17
Hydropower production
Far East 1484 1247 1345 4077 1086 1008 1056 3151 1238 1109 1128 3474 1298 1219 1265 3782 14484
Bureiskaya HPP 515 473 524 1512 376 408 463 1247 650 531 514 1696 641 560 628 1829 6283
Zeiskaya HPP 717 555 611 1883 512 404 409 1325 408 421 415 1244 417 416 391 1223 5675
Kolymskaya HPP 176 151 138 465 143 157 126 425 115 110 135 359 164 167 166 498 1748
Geoterm 40 35 38 113 39 39 38 116 39 19 37 94 38 37 38 113 436
Ust-Srednekanskaya HPP 37 33 34 104 16 0 21 37 26 28 28 82 38 39 42 119 342
Siberia 1908 1851 2030 5788 1854 2711 1981 6545 1570 1829 2920 6319 2754 2070 1904 6728 25380
Novosibirskaya HPP 120 104 113 336 165 272 284 721 281 223 153 657 182 144 101 428 2141
Sayano-Shushenskaya HPP* 1788 1747 1917 5452 1689 2439 1697 5825 1288 1607 2767 5662 2572 1926 1802 6300 23238
Center 2843 2635 3251 8729 4038 5482 5536 15057 4955 4061 3379 12395 2967 3646 4167 10780 46982
Kamskaya HPP 86 71 89 245 120 362 378 859 306 227 142 675 159 179 157 495 2274
Votkinskaya HPP 114 104 157 375 198 446 590 1234 454 283 192 930 193 207 200 601 3140
Upper Volga HPP Cascade 132 156 181 468 162 226 120 508 181 160 117 458 113 169 216 498 1955
Nizhegorodskaya HPP 133 147 180 460 193 297 222 712 236 170 135 540 140 176 220 536 2249
Cheboksarskaya HPP 154 190 268 611 369 381 264 1014 283 189 147 620 156 212 220 588 2833
Zhigulevskaya HPP 739 635 750 2124 1004 1290 1428 3721 1090 977 975 3042 733 1052 1141 2927 11815
Saratovskaya HPP 419 388 471 1278 607 745 822 2174 729 620 513 1862 406 547 588 1541 6855
Volzhskaya HPP 907 802 995 2704 1227 1575 1552 4354 1511 1267 999 3777 901 943 1261 3106 13941
Zagorskaya PSPP 160 142 161 463 158 161 160 480 166 166 158 490 164 160 164 488 1921
Russian South and Northern Caucasus 358 370 475 1204 365 879 1015 2259 946 724 580 2250 404 358 359 1121 6826
Kuban HPP Cascade 57 55 72 185 89 158 206 452 208 189 147 545 96 82 73 251 1433
Karachayevo-Cherkess 12 12 8 31 14 67 83 164 79 59 34 172 19 12 12 44 410
Kabardino-Balkarian 17 15 19 51 21 64 77 162 84 82 74 241 23 11 22 57 511
North Ossetian 11 9 10 31 12 38 51 101 47 45 30 122 16 14 12 42 287
Dagestan 261 279 366 906 229 553 598 1379 528 348 295 1170 249 240 239 728 4184
Thermal production
RAO ES of the East 3402 2969 2920 9291 2791 2308 2103 7202 1968 2178 2243 6389 2783 3280 3879 9942 32824
Far East Generating Company 2490 2186 2186 6862 2149 1721 1641 5511 1536 1709 1681 4927 2072 2467 2921 7459 24758
Yakutskenergo 467 392 352 1212 298 267 191 756 190 199 262 651 357 435 510 1302 3921
Sakhaenergo 33 32 25 90 24 21 16 62 13 13 20 46 24 29 31 84 281
Kamchatskenergo 105 90 91 286 79 70 62 211 56 80 68 204 80 89 111 279 981
South Kamchatka Grid company 12 10 10 32 9 9 10 28 10 9 9 28 9 9 11 30 117
Magadanenergo 26 20 20 67 14 11 4 29 0 0 4 4 14 18 28 60 159
Chukotenergo 22 24 23 69 21 21 14 55 14 15 15 44 20 20 25 64 232
Sakhalinenergo 221 192 196 610 180 170 158 508 143 144 151 438 187 197 224 608 2163
Peredvuzhnaya Energetika 26 21 16 64 18 17 8 43 6 8 34 49 21 16 18 55 211
International assets 8 9 21 38 38 63 95 195 91 88 23 202 7 5 19 31 466
Sevan-Hrazdan HPPs cascade 8 9 21 38 38 63 95 195 91 88 23 202 7 5 19 31 466
TOTAL 10003 9081 10041 29126 10171 12452 11786 34409 10767 9988 10273 31029 10213 10579 11592 32384 126961
TOTAL (excl. RAO ES of the East) 6601 6113 7121 19835 7380 10144 9683 27207 8799 7810 8030 24640 7430 7298 7713 22442 94138
Significant associates 1086 968 1122 3175 1070 1163 1339 3572 1454 1319 942 3716 951 922 952 2824 13287
Boguchanskaya HPP** 1086 968 1122 3175 1070 1163 1339 3572 1454 1319 942 3716 951 922 952 2824 13287
* - including 321 MW Maynskaya hydropower plant - a counter-regulator for 6400 MW Sayno-Shushenskaya
** - 3 first units of Boguchanskaya hydropower plant (50/50 JV of RusHydro and RUSAL) were launched into commercial operation as of Dec 1, 2012
Hydro & pumped storage 6850 6314 7288 20452 7513 10254 9739 27506 8855 7891 8133 24880 7599 7526 7993 23118 95971
Fossil fuel fired & Geothermal 3153 2767 2754 8673 2658 2198 2047 6903 1912 2097 2140 6149 2613 3053 3599 9266 30991


RusHydro 2017, net output (GWh)
Jan Feb Mar 1Q Apr May Jun 2Q Jul Aug Sep 3Q Oct Nov Dec 4Q FY'17
Far East 1419 1195 1296 3910 1061 984 1035 3081 1212 1088 1103 3402 1255 1165 1199 3620 14013
Bureiskaya HPP 496 457 509 1462 365 400 457 1222 644 525 507 1676 628 544 609 1781 6141
Zeiskaya HPP 684 529 587 1800 507 394 400 1302 399 414 405 1219 396 389 357 1142 5462
Kolymskaya HPP 169 145 132 447 139 154 124 417 112 108 132 352 160 161 159 481 1696
Geoterm 36 32 35 103 35 36 35 105 32 14 31 76 35 34 34 103 387
Ust-Srednekanskaya HPP 35 32 32 99 16 0 20 36 25 27 27 79 36 37 40 113 327
Siberia 1887 1831 2010 5729 1837 2689 1963 6489 1555 1812 2897 6264 2730 2051 1884 6665 25147
Novosibirskaya HPP 118 102 111 331 164 269 281 714 279 221 151 651 180 143 100 424 2120
Sayano-Shushenskaya HPP* 1769 1729 1899 5397 1673 2420 1682 5775 1275 1592 2746 5613 2550 1908 1784 6242 23027
Center 2797 2593 3205 8595 3992 5431 5483 14905 4903 4012 3339 12253 2926 3601 4135 10662 46415
Kamskaya HPP 83 69 86 238 118 359 375 852 303 225 141 670 157 177 155 489 2249
Votkinskaya HPP 109 99 152 361 193 439 583 1215 449 278 187 914 188 202 194 584 3074
Upper Volga HPP Cascade 130 154 178 462 160 224 119 503 180 159 116 454 112 167 232 510 1930
Nizhegorodskaya HPP 131 145 178 455 192 295 220 706 234 168 133 535 138 174 217 530 2226
Cheboksarskaya HPP 148 185 263 596 363 374 259 997 277 185 144 605 153 207 214 574 2772
Zhigulevskaya HPP 732 628 743 2103 996 1282 1420 3698 1081 969 969 3019 727 1045 1133 2905 11725
Saratovskaya HPP 412 382 464 1257 599 737 812 2148 718 611 506 1835 400 540 580 1520 6760
Volzhskaya HPP 897 793 984 2675 1216 1563 1540 4319 1498 1255 990 3743 892 934 1250 3076 13812
Zagorskaya PSPP 154 138 156 448 153 157 156 466 162 162 154 478 160 156 159 474 1867
Russian South and Northern Caucasus 349 361 467 1177 358 872 1007 2238 939 716 573 2228 397 351 350 1097 6740
Kuban HPP Cascade 55 53 70 177 87 155 204 446 206 187 145 538 94 80 70 245 1406
Karachayevo-Cherkess 11 10 7 28 13 66 82 161 78 59 33 170 19 11 12 41 400
Kabardino-Balkarian 16 14 18 49 21 63 76 160 83 81 74 238 23 10 21 55 502
North Ossetian 10 9 10 29 12 38 51 100 47 45 29 121 15 13 11 40 289
Dagestan 256 275 363 894 226 550 595 1371 525 344 292 1161 246 236 235 717 4143
RAO ES of the East 3002 2624 2570 8196 2467 2056 1888 6411 1759 1955 2008 5723 2470 2908 3444 8822 29152
Far East Generating Company 2155 1898 1893 5945 1875 1513 1454 4842 1352 1514 1485 4351 1808 2155 2554 6517 21655
Yakutskenergo 457 384 344 1184 291 261 188 740 186 195 256 637 347 422 496 1265 3825
Sakhaenergo 32 31 24 87 23 21 16 60 12 13 19 44 23 28 30 81 272
Kamchatskenergo 94 80 80 254 70 62 54 186 49 71 61 181 70 79 99 247 868
South Kamchatka Grid company 12 10 10 31 9 9 10 27 9 9 1 19 9 9 11 29 107
Magadanenergo 15 11 11 36 8 6 2 15 0 0 2 2 8 10 17 35 89
Chukotenergo 16 18 18 52 16 16 11 42 12 12 12 36 15 14 19 48 179
Sakhalinenergo 197 172 175 544 160 152 146 458 133 133 139 404 169 175 200 545 1951
Peredvuzhnaya Energetika 25 21 16 62 17 17 8 42 6 8 34 49 21 16 18 54 208
International assets 8 9 20 37 37 61 93 191 89 86 22 198 7 5 18 30 457
Sevan-Hrazdan HPPs cascade 8 9 20 37 37 61 93 191 89 86 22 198 7 5 18 30 457
TOTAL 9462 8613 9569 27644 9753 12094 11470 33316 10456 9669 9942 30067 9786 10081 11030 30897 121924
TOTAL (excl. RAO ES of the East) 6460 5990 6999 19448 7285 10038 9582 26905 8697 7714 7933 24345 7316 7173 7585 22074 92772
Significant associates 1076 959 1113 3147 1063 1155 1333 3551 1447 1313 935 3695 944 914 942 2800 13193
Boguchanskaya HPP** 1076 959 1113 3147 1063 1155 1333 3551 1447 1313 935 3695 944 914 942 2800 13193
* - including 321 MW Maynskaya hydropower plant - a counter-regulator for 6400 MW Sayno-Shushenskaya
** - 3 first units of Boguchanskaya hydropower plant (50/50 JV of RusHydro and RUSAL) were launched into commercial operation as of Dec 1, 2012
Hydro & pumped storage 6710 6192 7167 20070 7420 10151 9641 27212 8759 7800 8041 24268 7487 7402 7866 22755 94636
Fossil fuel fired & Geothermal 2752 2421 2402 7575 2332 1943 1829 6104 1697 1870 1900 5799 2299 2679 3164 8142 27288